- nach Hause
- >
- Produkte
- >
- LED-Modul Flutlicht
- >
- LED Modul Fluter FLMS05 120W-1920W

LED Modul Fluter FLMS05 120W-1920W
?>Produktmerkmale
■ Jedes Modul mit 120 Watt/ 200 Watt/ 240 Watt, bis zu 8 Module können zu 960 Watt/ 1600 Watt/ 1920 Watt kombiniert werden
■ Lichtausbeute bis zu 140 lm/W, 150 lm/W, 160 lm/W
■ Optische Lichtverteilung: 30°, 60°, 90°
■ Integriertes Entlüftungsventil: Ausgleich von Innen- und Außendruck, Feuchtigkeit und Temperatur
■ Top-Marke LED-Chip und Treiber, gewährleisten die Produktqualität und Lebensdauer
■ Schutzart IP65 und Stoßschutz IK08
Produktspezifikationen
Leistung | 240W | 480W | 720W | 960W | 1440W | 1920 W |
Größe | 515*225*100mm | 515*395*100mm | 515*565*100mm | 515*735*100mm | 970*565*100mm | 970*735*100mm |
Lichtwirksamkeit | 140lm/W | |||||
Leistung | 200W | 400W | 600W | 800 W | 1200W | 1600W |
Größe | 515*225*100mm | 515*395*100mm | 515*565*100mm | 515*735*100mm | 970*565*100mm | 970*735*100mm |
Lichtwirksamkeit | 150lm/W | |||||
Leistung | 120 W | 240W | 360W | 480W | 720W | 960W |
Größe | 515*225*100mm | 515*395*100mm | 515*565*100mm | 515*735*100mm | 970*565*100mm | 970*735*100mm |
Lichtwirksamkeit | 160lm/W | |||||
Eingangsspannung | 100-240/277 VAC | |||||
CCT | 3000K-6500K | |||||
CRI | >70Sonne | |||||
Leistungsfaktor | PF>0,95 | |||||
Abstrahlwinkel | 30°, 60°, 90° | |||||
IP-Bewertung | IP65 | |||||
IK-Bewertung | IK08 | |||||
Betriebs-Temperatur | -20°C- +45°C | |||||
Garantie | 5 Jahre | |||||
Lebensdauer | 50.000 Std |
Beleuchtungsverteilungskurve
Produktanwendung
Weit verbreitet in Häfen, Kais, Turmdrehkranen, Fußball, Hockey, Netzball, Baseball, Softball, Tennisplatz, Stadion, Außenpools, BMX-Strecken im Freien usw
-
Laden Sie
- Spezifikation für MV Flutlicht.pdf
Holen Sie sich den neuesten Preis? Wir werden so schnell wie möglich antworten (innerhalb von 12 Stunden)