- nach Hause
- >
- Produkte
- >
- Tragbares Kraftwerk
- >
- Tragbares Kraftwerk OPPS02-600W
Tragbares Kraftwerk OPPS02-600W
?>Produktspezifikationen
| Leistung | 600W |
| Batteriekapazität | 448WH (LiFePO4-Zelle) |
| Wandler | Einphasiger Wechselrichter |
| Vollständige Ladezeit | Ca. 3,5 Stunden (Adapter + USB-C 100 W max.); |
| Ca. 7,5 Stunden (65-W-Adapter) | |
| Lademethode | 65-W-Adapter/Solarpanel/Autoaufladung/USB-C |
| DC-Ausgang | 5525*2 13,6 V⎓10 A, insgesamt 136 W max |
| AC-Ausgang | 100–110 V/220–240 V ~ 50/60 Hz, 600 W max |
| USB-A-Ausgang*3 | 1*USB 5V⎓3,0A/ 9V⎓2,0A/ 12V⎓1,5A, QC3.0, 18W Max; |
| 2*USB 5V⎓2,4A 12W | |
| USB-C-Ausgang | 5V/ 9V/ 12V/ 15V⎓3,0A, 20V⎓5A, PD 100W Max |
| Drahtloses Ladegerät | 5V⎓1,0A/ 9V⎓1,0A, 10W max |
| LED-Licht | SOS, Beleuchtung (3 Stufen), Alarmlicht |
| Leistungsanzeige | LCD-Anzeige, verbleibende Leistung (%) Leistung von Eingang und Ausgang |
| Lebenszyklen | ≥3000 Mal |
| Gewicht | ≈6,0 kg |
| Produktgröße | 292×208×211mm |
| Zubehörteil | 65-W-Adapter + Benutzerhandbuch + Zubehörtasche; |
| Autoladekabel (optional) | |
| Zertifizierung | FCC/CE/PSE/UN38.3/UL/C-TICK |






Holen Sie sich den neuesten Preis? Wir werden so schnell wie möglich antworten (innerhalb von 12 Stunden)









